| Prüf- methode |
Füllstoffe | Füllstoff- Anteil Gew.-% |
Füllstoff- Anteil Vol.-% |
ASTM 1457 | ASTM 1457-81 | ASTM 1457-81 | ASTM 1457-81 | DIN 62 159 ähnlich ASTM | DIN 52612 |
| Material-Nr. | Dichte g/cm3 | Reiß- festigkeit N/mm2 |
Reiß- dehnung % |
Kugeldruck- Härte N/mm2 |
Deformation unter Last in % | Wärme- leitfähigkeit W/m x k | |||
| 0200 | ohne | 0 | 0 | 2,15 | 40 | 380 | 26 | 15,5 – 17,2 | 0,25 |
| *1D/0200 | ohne | 0 | 0 | 2,17 | 30 | 500 | 35 | 8,2 – 9,0 | 0,25 |
| 0315 | Glasfaser | 15 | 13 | 2,21 | 17 | 340 | 29 | 17 | 0,38 |
| 0315x** | Glasfaser | 15 | 13 | 2,21 | 18,5 | 200 | 29 | 9,5 | 0,35 |
| 0320 | Glasfaser | 20 | 17 | 2,23 | 16 | 300 | 29 | 15 | 0,35 |
| 0325 | Glasfaser | 25 | 22 | 2,24 | 16 | 320 | 34 | 15 | 0,40 |
| 0325x** | Glasfaser | 25 | 22 | 2,24 | 20 | 120 | 42 | 6,0 – 7,0 | 0,40 |
| *1D/0325 | Glasfaser | 25 | 22 | 2,24 | 16 | 350 | 41 | 6,5 | 0,40 |
| *1D/0325x** | Glasfaser | 25 | 22 | 2,24 | 16 | 100 | 50 | 3,9 – 4,9 | 0,40 |
| 0410 | Kohle | 10 | 11 | 2,14 | 22 | 350 | 30 | 11,0 – 13,0 | |
| 0425 | Kohle | 25 | 27 | 2,09 | 14 | 190 | 38 | 5,5 – 6,5 | 0,70 |
| *1D/0425 | Kohle | 25 | 27 | 2,09 | 14 | 40 | 37 | 4,0 – 4,5 | 0,70 |
| *1D/0433 | Kohle | 33 | 36 | 2,05 | 16 | 30 | 44 | 3,1 | 0,93 |
| 0560 | Bronze | 60 | 28 | 3,85 | 14 | 105 | 40 | 8,4 | 0,71 |
| 0850 | Edelstahl | 50 | – | 3,32 | 19 | 105 | 45 | 4,0 | 0,71 |
| 1215 | Graphit | 15 | 15 | 2,1 | 16 | 170 | 32 | 11,3 | 0,93 |



